| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Institut für Klinische Radiologie - Röntgendiagnostik - Albert-Schweitzer-Str. 33 48129 Münster Tel. (0251) 83- 4 73 01 Fax: (0251) 83- 4 96 56 e-mail: heindel@uni-muenster.de WWW: http://medweb.uni-muenster.de/institute/ikr/ Direktor: Univ.-Prof. Dr. Walter L. Heindel |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät Institut für Klinische Radiologie - Röntgendiagnostik - |
|||
|
| ||||
| A | Magnetresonanz (MR) - Verfahren | |||
| 1 | MR-Kontrastmittel | |||
| 2 | Dynamische MR-Spektroskopie | |||
| 3 | Spektroskopie des Beckens und des Abdomens | |||
| 4 | Silikonimplantate | |||
| 5 | MRT des Herzens bei chronischer Myokardischämie | |||
| 6 | Feinstrukturanalyse bei Osteoporose | |||
| 7 | Funktionelle Bildgebung des Gehirns | |||
| B | Computertomographische Verfahren | |||
| 1 | Scanparameteroptimierung eines Mehrschicht-Computertomographie-Systems | |||
| 2 | Mehrschicht Spiral-CT Angiographie | |||
| 3 | MSCT des Herzens zur Koronarkalkquantifizierung | |||
| 4 | MSCT zur nichtinvasiven Koronarangiographie | |||
| 5 | Niedrigdosis-CT bei Rauchern | |||
| 6 | Computertomographie pulmonaler Rundherde | |||
| C | Digitale Radiographie und Strahlenschutz | |||
| 1 | Multimediale Teleradiologie | |||
| 2 | Dosisreduktion in der Computertomographie | |||
| 3 | Digitale Selenradiographie | |||
| 4 | Digitale Flachdetektor-Radiographie | |||
|
|
Hans-Joachim Peter