| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie
Kardinal-von-Galen-Ring-10 48149 Münster Tel. (0251) 83-56859 Fax: (0251) 83-56889 e-mail: a.lamprecht.dinnesen@uni-muenster.de WWW: http://medweb.uni-muenster.de/institute/phon/ Direktorin: Prof. Dr. med. A. Lamprecht-Dinnesen |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie |
|||
| Die
Forschung an der Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie
gliedert sich in zwei Schwerpunkte: A. Schwerpunkt "Innenohrforschung" (Koordinatorin: Frau Prof. Lamprecht-Dinnesen):
| ||||
| A | Innenohrforschung | |||
| 1 | Molekulargenetische Untersuchung zur Ototoxizitität von Cis-Platin | |||
| 2 | Klinische Untersuchungen zur Prädiktion der Ototoxizität von Cis-Platin | |||
| 3 | Hörstörungen bei Patienten mit Keimzelltumoren nach Chemotherapie entsprechend den Makei-Protokollen 83/86/89/ und 95 innerhalb der Studie für maligne nichttestikuläre Keimzelltumoren im Kindesalter | |||
| 4 | Molekulargentische Untersuchungen nicht- syndromaler hereditärer Schwerhörigkeiten | |||
| 5 | Die Temperaturabhängigkeit transitorisch evozierter otoakustischer Emissionen (TEOAE) | |||
| 6 | Epidemiologische Untersuchungen zum Stand der Hörgeräteversorgung bei Schülern und Schülerinnen der Schwerhörigen- und Gehörlosenschule | |||
| B | Zentrale Hör- und Sprachverarbeitung | |||
| 1 | Mismatch Negativity bei Cochlea-Implantat-Patienten | |||
| 2 | Plastische Reorganisation im Hörkortex nach Cochlea-Implantation | |||
| 3 | Entwicklung und Evaluation eines klinischen Untersuchungskonzeptes zur Diagnostik der auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen | |||
| 4 | Entwicklung eines Testsets zur Ergebnis-Evaluation bei Kindern mit einem Cochlea-Implantat | |||
| 5 | Vergleich subjektiver Höreindrücke erwachsener Cochlea-Implantat-Patienten mit phonetischen und physikalischen Merkmalen verschiedener akustischer Stimuli | |||
| 6 | Magnetencephalographie bei Kindern mit LRS | |||
| 7 | Beeinflussung der Artikulation und der Stimme durch die Zahnstellung | |||
|
|
Hans-Joachim Peter