| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Institut für Sportmedizin
Horstmarer Landweg 39 48149 Münster Tel. (0251) 83-3 53 91 Fax: (0251) 83-3 53 87 e-mail: wwumspomed@uni-muenster.de WWW: http://medweb.uni-muenster.de/institute/spmed Direktor: Prof. Dr. med. Klaus Völker |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 05 - Medizinische Fakultät Institut für Sportmedizin |
|||
| ||||
| A | Leistungsphysiologie | |||
| 1 | Kardiopulmonales und metabolisches Anforderungsprofil von Sportarten | |||
| 2 | Leistungsdiagnostische Testverfahren | |||
| 3 | Leistungsdiagnostische Grundlagen | |||
| B | Prävention und Rehabilitation | |||
| 1 | Exploration von Sportverhalten und - status | |||
| 2 | Präventiv-therapeutische Interventionsstudien | |||
| 3 | Magnesium und Metabolisches Syndrom | |||
| C | Trainingssteuerung | |||
| 1 | Trainingssteuerung | |||
| D | Bewegungsanalyse | |||
| 1 | Knieendoprothesenversorgung | |||
| 2 | Sensomotorik der Wirbelsäule | |||
| 3 | Orthesen-Bandagenapplikation | |||
| E | Molekulare Sportphysiologie | |||
| 1 | Sportimmunologie | |||
| 2 | Regulation intrazellulärer Ionenaktivitäten | |||
| 3 | Calciumabhängige Signaltransduktion im Herzmuskel | |||
|
|
Hans-Joachim Peter