| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Fachbereich 10 |
|
|
Inhaltsverzeichnis Fachbereich 10 - Mathematik und Informatik |
|||
| 10A | Mathematisches Institut | |||
| 10B | Institut für Mathematische Logik und Grundlagenforschung | |||
| 10C | Institut für Mathematische Statistik | |||
| 10D | Institut für Numerische und Instrumentelle Mathematik | |||
| 10E | Institut für Informatik | 10F | Institut für Didaktik der Mathematik | |
|
Dem Fachbereich angegliedert: | ||||
| 10G | Institut für Angewandte Informatik an der Universität Münster | |||
|
|
Hans-Joachim Peter, Izabela Klak