| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Fachbereich 12 |
|
|
Inhaltsverzeichnis Fachbereich 12 - Chemie und Pharmazie |
|||
| 12A | Anorganisch-Chemisches Institut | |||
| 12B | Organisch-Chemisches Institut | |||
| 12C | Institut für Biochemie | |||
| 12D | Institut für Physikalische Chemie | |||
| 12E | Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie | 12F | Institut für Pharmazeutische Chemie | |
| 12G | Institut für Pharmazeutische Technologie | |||
| 12H | Institut für Lebensmittelchemie | |||
| 12I | Institut für Didaktik der Chemie | |||
| 12J | Institut für Haushaltswissenschaft und Didaktik der Haushaltslehre | |||
| 12K | Institut für Betriebswirtschaftliches Management im Fachbereich Chemie und Pharmazie | |||
|
Dem Fachbereich angegliedert: | ||||
| 12L | Institut für Chemo- und Biosensorik e.V. an der Universität Münster - ICB - | |||
|
|
Hans-Joachim Peter, Izabela Klak