| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Institut für Ökologie der Pflanzen
Hindenburgplatz 55 48143 Münster Tel. (0251) 83-23831 Fax: (0251) 83-21705 e-mail: willert@uni-muenster.de WWW: http://www.uni-muenster.de/Biologie/pflanzenoekologie/ Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. D.J. von Willert |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 13 - Biologie Institut für Ökologie der Pflanzen |
|||
|
| ||||
| A | Vegetationsökologie der Arktis (Grönland, Nordamerika) | |||
| 1 | Vegetationsökologie der Arktis | |||
| B | Lichenologie und Bryologie | |||
| 1 | Lichenologie und Bryologie | |||
| C | Vegetationsdynamik und Naturschutz | |||
| 1 | Vegetationsdynamik und Naturschutz | |||
| D | Ökophysiologie von CAM-Pflanzen und Geophyten | |||
| 1 | Adaptation to light in an epiphytic CAM-plant, Tillandsia ionantha | |||
| 2 | Structure and function of hydathodes in species of Crassula from southern Namib desert | |||
| 3 | Physiology and ecology of geophytes in a winter rainfall receiving semi-arid area of Southern Africa | |||
| E | Photosynthese und Wasserhaushalt salztoleranter Pflanzen | |||
| 1 | Towards a better management of endangered mangrove estuarines | |||
| 2 | Photosynthesis of mangroves from the New World | |||
| F | Ethnobotanik - medizinische Heilpflanzen | |||
| 1 | Ethnobotany | |||
| G | Anatomisch-histologische Untersuchungen an Pflanzen extremer Standorte (z.B. Welwitschia mirabilis, Geophyten arider Gebiete, Mangroven) | |||
| 1 | Anatomisch-histologische Untersuchungen an Pflanzen extremer Standorte | |||
| H | Geophyten - Überleben durch Speicherung | |||
| 1 | Geophyten - Überleben durch Speicherung | |||
|
|
Hans-Joachim Peter