| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie
Badestr. 9 48149 Münster Tel. (0251) 83-2 38 40 Fax: (0251) 83-2 83 90 e-mail: raupachk@uni-muenster.de WWW: http://www.uni-muenster.de/Biologie/Neurover/ Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Norbert Sachser |
|
|
Forschungsschwerpunkte 1999 - 2000
Fachbereich 13 - Biologie Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie |
|||
| Die
Forschungsarbeiten werden in drei selbständigen Arbeitsgruppen ausgeführt. Ein wesentlicher Teil
wird dabei von Doktoranden getragen. In der Abteilung für Experimentelle Tumorbiologie (Prof. Dr.
Angelika Barnekow) werden Fragestellungen zur molekularen Regulation der Entstehung von Krebs, zu
Signalübermittlungs- und Steuerungsvorgängen und zum RNA Transport in neuronalen Zellen
bearbeitet. Die Abteilung für Neuro-Entwicklungsbiologie (Prof. Dr. Christian Klämbt; Prof. Dr.
Ulrich Thurm, em.: Neuro-Evolutionsbiologie) beschäftigt sich mit der
molekulargenetischen
Analyse der axonalen Wegfindung sowie der Entwicklung und Funktion von Gliazellen im Zentralnervensystem
von Drosophila melanogaster. In der Abteilung für Verhaltensbiologie (Prof. Dr. Norbert Sachser;
Prof. Dr. Gerti Dücker, a.D.) werden die Entwicklung, Steuerung und Konsequenzen sozialen Verhaltens
analysiert. Einige Projekte werden im Rahmen des an der Universität Münster angesiedelten
Sonderforschungsbereiches 310 "Intra- und interzelluläre Erkennungssysteme", sowie des
DFG
Graduiertenkollegs "Membranproteine: Signalerkennung, Signaltransfer und Stofftransport"
gefördert und in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen der Medizinischen Fakultät der
Universität Münster bzw. in internationaler Kooperation durchgeführt. Ein umfangreiches
gemeinsames Forschungsprojekt aus den Bereichen A und C wird durch die VW-Stiftung großzügig
gefördert. | ||||
| A | Experimentelle Tumorbiologie (Prof. Dr. A. Barnekow) | |||
| 1 | Molekulare Tumorvirologie | |||
| 2 | Funktion der rab GTPasen beim zellulären Transport | |||
| 3 | Intrazellulärer RNA Transport in Neuronen | |||
| 4 | Der Einfluss von strukturellen Umweltanreicherungen auf das Immunsystem von Labormäusen unterschiedlicher Stämme | |||
| B | Neuro-Entwicklungsbiologie (Prof. Dr. C. Klämbt; Prof. Dr. U. Thurm, em.: Neuro-Evolutionsbiologie) | |||
| 1 | Genetische Analyse von Neuron-Glia Wechselwirkungen | |||
| 2 | Genetische Analyse der Migration von Gliazellen im embryonalen Nervensystem von Drosophila | |||
| 3 | Molekulare Analyse der pointed Gengruppe | |||
| 4 | Analyse der Regulation des Drosophila EGF Rezeptors | |||
| 5 | Repulsive Signalsysteme | |||
| 6 | Genetische Analyse des masquerade Gens | |||
| 7 | Analyse der Funktion von Netrin in embryonalen Drosophila ZNS | |||
| 8 | Analyse des kette Gens | |||
| 9 | Analyse des AA142 Gens | |||
| 10 | Die Funktion des schizo bei der Bildung der Kommissuren im embryonalen ZNS | |||
| 11 | Analyse des Mikrotubuli-assoziierten Proteins Futsch | |||
| 12 | Multi-Media Lehr- und Lernprogramm zur Embryonalentwicklung von Drosophila | |||
| 13 | Ultrastruktur-Charakterisierung mechanorezeptorischer Haarzellen von Invertebraten | |||
| 14 | Struktur der Synapsen stammesgeschichtlich ältester Nervensysteme | |||
| C | Verhaltensbiologie (Prof. Dr. N. Sachser; Prof. Dr. G. Dücker, a.D.) | |||
| 1 | Stress, Stressvermeidung, Wohlergehen | |||
| 2 | Evolution von Paarungs- und Sozialsystemen | |||
| 3 | Molekulare Verhaltensgenetik | |||
| 4 | Pränatale Beeinflussung von Physiologie und Verhalten | |||
| 5 | Domestikation | |||
| 6 | Generalisationsvermögen von Fischen | |||
| 7 | Leben und Wissenschaftliche Persönlichkeit von Bernhard Rensch | |||
|
|
Hans-Joachim Peter