| Forschungsbericht 1999-2000 | |
|
|
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Fachbereich 14 |
|
|
Inhaltsverzeichnis Fachbereich 14 - Geowissenschaften |
|||
| 14A | Institut für Planetologie | |||
| 14B | Geologisch-Paläontologisches Institut und Museum | |||
| 14C | Institut für Landschaftsökologie | |||
| 14D | Institut für Geoinformatik | |||
| 14E | Institut für Geographie | |||
| 14F | Forschungsstelle CASA - Centre for Applied Spatial Analysis (Centrum für Angewandte Raumanalyse) am Institut für Geographie | |||
| 14G | Institut für Didaktik der Geographie | |||
| 14H | Institut für Mineralogie, Mineralogisches Museum (Kristalle und Gesteine) | |||
|
Dem Fachbereich angegliedert: | ||||
| 14I | Institut für Agrarinformatik an der Universität Münster | |||
|
|
Hans-Joachim Peter, Izabela Klak